更新日:2025/06/09
もちっとのびーるねんど

| 色 | 数 |
|---|---|
| 白 | 5 |
| 赤 | 10 |
| 青 | 12 |
| 黄 | 3 |
| サクラ | 7 |
| ソーダ | 8 |
| ライラック | 0 |
| ビスケット | 2 |
クリマ必要数
| 色 | 数 |
|---|---|
| 白 | 30(25不足) |
| 赤 | 11(1不足) |
| 青 | 16(4不足) |
| 黄 | 21(18不足) |
| サクラ | 0 |
| ソーダ | 0 |
| ライラック | 6(6不足) |
| ビスケット | 6(4不足) |
こむぎねんど

| 種類 | 数 |
|---|---|
| ダイソー | 2 |
| ダイソー あまり | 1 |
| セリア (赤のふた 12色) | 0 |
| セリア (青のふた 6色×2) | 1 |
| セリア (ピンクのふた パステル) | 1 |
| セリア あまり | 2 |
ヘラ
| 種類 | 数 |
|---|---|
| ダイソー | 4 |